| Data | Cidade | Estimativa de público |
|---|---|---|
| 16/04/09 (QUINTA) | CIDADE DE GOIÁS | 1.000 |
| 18/04/09 (SÁBADO) | CERES | 1.800 |
| 20/04/09 (SEGUNDA) | URUAÇU | 2.700 |
| 22/04/09 (QUARTA) | MINAÇU | 2.400 |
| 24/04/09 (SEXTA) | NIQUELÂNDIA | 1.700 |
| 25/04/09 (SÁBADO) | PIRENÓPOLIS | 800 |
| 27/04/09 (SEGUNDA) | GOIANESIA | 2.700 |
| 29/04/09 (QUARTA) | JARAGUÁ | 2.200 |
| 02/05/09 (SÁBADO) | SILVANIA | 1.100 |
| 04/05/09 (SEGUNDA) | MORRINHOS | 1.500 |
| 06/05/09 (QUARTA) | ITUMBIARA | 2.800 |
| 09/05/09 (SÁBADO) | GOIATUBA | 1.200 |
| 11/05/09 (SEGUNDA) | QUIRINÓPOLIS | 3.000 |
| 12/05/09 (TERÇA) | SANTA HELENA | 1.600 |
| 15/05/09 (SEXTA) | ACREUNA | 2.000 |
| 16/05/09 (SÁBADO) | RIO VERDE | 1.000 |
| 18/05/09 (SEGUNDA) | MINEIROS | 2.300 |
| 20/05/09 (QUARTA) | IPORÁ | 1.000 |
| 22/05/09 (SEXTA) | SÃO LUIZ MONTES BELOS | 2.500 |
| 25/05/09 (SEGUNDA) | PALMEIRAS DE GOIÁS | 1.500 |
| 27/05/09 (QUARTA) | INHUMAS | 2.000 |
| TOTAL | espectadores 38.800 | |
